

主要技術參數
車型概述 | 國六豪沃16噸水罐消防車是采用重汽原裝底盤ZZ5357TXFV464MF5基礎上改裝而成,整車結構緊湊;專用部分由液罐、泵室、器材箱、動力輸出及傳動系統、管路系統、電氣系統等組成,廣泛適用于城鎮公安消防隊、石油化工、廠礦企業、森林、港口、碼頭等部門,可迅速接近火場展開滅火戰斗,撲救各種火災,是理想的消防裝備。 | ||||
整車型號 | JDF5314GXFSG160/Z6型水罐消防車 | 底盤型號 | ZZ5357TXFV464MF5 | ||
質量參數 (kg) | 總質量(kg) | 31400 | 外形尺寸(mm) | 9920×2550×3680 | |
額定裝載質量(kg) | 16150 | 罐體容積(mm) | 16.15 | ||
整車整備質量(kg) | 14800 | 軸 距 (mm) | 4600+1400 | ||
發動機 參 數 | 型號 | MC11.46-61 | 排 放 | 柴油 | |
功率/排量(kw/ml) | 341/10518 | 生產企業 | 重型汽車集團有限公司 | ||
性能參數 | 車速(km/h) | 90 | 輪距(mm) | 前 橋 | 2110 |
駕駛室 | 2+4 | 后 橋 | 1830 | ||
鋼板彈簧 | 10/12, | 懸長(mm) | 前 懸 | 1500 | |
輪胎數 | 10+1 | 后 懸 | 2420 | ||
輪胎規格 | 12.00R20 18PR | 行駛角(°) | 接近角 | 15 | |
軸數 | 3 | 離去角 | 10 | ||
專用功能 | 水罐容量(L) | 裝水16150L | |||
消防炮 | 型號:PS60型消防炮,流量60L/S/1MPa 水射程:≥75米 | ||||
消防泵 | 1,常壓消防泵型號:CB10/60車用消防泵,流量:60L/s,壓力:1.0MPa 2,引水時間≤35s(7m吸深)水環引水 夾心式全功率取力器 | ||||
性能描述 | 駕駛室為全鋼框架焊接結構,乘員室前部與駕駛室連通,雙排四開門;材料采用優質碳鋼,板材厚度4 mm,選裝不銹鋼罐體,經久耐用;器材廂門采用鋁合金簾子門,滾筒、滑槽導向,啟閉輕便、噪音小;器材廂兩側及后部翻板式踏板,采用氣彈簧、門止限位裝置雙重固定,安全性能可靠;除原車設備外,駕駛室內加裝有取力器操作指示燈、100W燈、LED燈、標志燈、示廓燈開關及后部照明燈等; | ||||





