

1、底盤介紹:
底盤廠商 | 重汽集團濟南卡車股份有限公司 | 產品名稱 | 水罐消防車 |
總質量(Kg) | 37000 | 整備質量(Kg) | 18550 |
駕駛室準乘 | 2+4人 | ||
軸 數 | 4 | 軸距 (mm) | 1950+4600+1400 |
接近角/離去角 | 19/11(°) | 前懸/后懸 | 1500/2380(mm) |
輪胎數 | 12+1 | 輪胎規格 | 12.00R20 18PR |
前輪距 | 2110/2110 | 后輪距 | 1830/1830 |
軸荷(Kg) | 6200/6500/12150/12150 | 車速 | 95(Km/h) |
底盤型號 | ZZ5447TXFV466MF5 | 名稱 | 重汽豪沃 |
生產企業 | 重汽集團濟南卡車股份有限公司 | 驅動形式 | 8*4 |
鋼板彈簧片數 | 11/11/12 | 發動機比功率 | 9.2 |
燃料種類 | 柴油 | 外形尺寸(mm) | 11900×2550×3700 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
MC11.46-61 | 重型汽車集團有限公司 | 10518 | 341 |
排放依據標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||





