



江特牌JDF5320JXFJP18/Z6舉高噴射消防車
JDF5320JXFJP18/Z6舉高噴射消防車采用ZZ5357TXFV464MF5底盤改裝,MC11.46-61發動機,460馬力,車輛下臂總成采用兩節折疊臂架,上車全方位回轉,各運動機構均采用電氣液壓驅動的方式,電腦PLC操作;使該車具有操作簡便、動作靈活、安全可靠、實用性強等特點,適合現代化城市發展的實際需求。由于上車采用了電腦自動操控極限位置減速,消防實戰作業時展開時迅速,運動平穩。遙控消防炮射程遠,流量大,既可打直流又可噴霧,既可射水又可噴射泡沫。本車帶有水泵、炮、水罐、泡沫罐,是當前市場理想的高空消防滅火智能裝備。 | ||||
產品名稱 | JDF5320JXFJP18/Z6舉高噴射消防車 | |||
總質量 | 32500(Kg) | 外形尺寸mm | 10700×2550×3960 | |
整備質量 | 20050 (kg) | 駕駛室人數 | 2+4(人) | |
接近角/離去角 | 15/8(°) | 前懸/后懸 | 1500/3200 | |
軸數 | 3 | 軸距(mm) | 4600+1400 | |
軸荷(Kg) | 6500/12850/12850 | 車速 | 100 (Km/h) | |
【底盤技術參數】 | ||||
底盤型號 | ZZ5357TXFV464MF5 | |||
燃料種類 | 柴油 | 輪胎規格 | 385/65R22.5 | |
前輪距 | 2110(mm) | 后輪距 | 1850 (mm) | |
排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) | |
MC11.46-61 | 重型汽車集團有限公司 | 10518 | 341KW | |
其它 | 罐體總容積:11.961立方米,水罐容積:10.000立方米,水罐尺寸:3040×1420×2430mm,泡沫液罐容積:1.961立方米,泡沫液罐尺寸:595×1420×2430mm。左側為整體式側防護結構,右側側防護裝置材料:Q235,與車輛連接方式:螺栓連接。后防護裝置材料:Q235,截面尺寸:120×120mm,與車輛連接方式:螺栓連接,后防護離地高度:465mm。ABS系統**器生產企業/型號為威伯科(上海)管理有限公司/4460046300。主要專用裝置有臂架、消防泵、消防炮。 | |||
支撐系統 | 支腿結構形式 | H型支腿 | ||
縱向跨距 | 5470mm | |||
橫向跨距 | 3050mm | |||
調平方式 | 自動調平 | |||
支腿全展及調平時間 | 40S | |||
工作高度 | 18m | |||
工作半徑 | 7.5m | |||
臂架形式 | 臂架由一節下臂加一節上臂構成,平穩性好,折疊臂 | |||
臂架操作方式 | 有線操作、上車操作面板近控,手動多路閥操作 | |||
臂架變幅角度 | 0°~80° | |||
回轉范圍 | 360°全回轉 | |||
升起額定高度并旋轉90°時間 | 110s | |||
消防 水系 統 | 消防泵型號 | 雄真CB10/100-XZ (國產) | ||
額定工作流量 | 額定流量:100L/s @ 1.0Mpa | |||
消防炮型號 | 威斯特PLKD8/80 (國產電控炮) | |||
水炮**射程 | 射程(水)≥65m,泡沫≥60m (射程因流量大小會變化) | |||
消防水炮平擺角 | +170° | |||
消防炮仰俯角度 | 仰角45°,俯角90° | |||
安全保護系統 | 水平支腿動作安全功能 | 無觸點式感應開關,用于檢測垂直支腿回收狀態。垂直支腿未收回時水平支腿動作被靜止 | ||
軟腿狀態安全功能 | 無觸點式感應開關,用于檢測支腿支撐地面情況 | |||
水平支腿全伸狀態安全功能 | 無觸點式感應開關,用于檢測水平支腿是否處于全身狀態 | |||
支腿水平狀態安全功能 | 雙軸傾角傳感器用于檢測下車水平傾斜角度,為自動調平提供采樣數據,實現自動調平。同時實時監測下車水平狀態,下車傾斜角度超出范圍時禁止上車動作 | |||
臂架回落安全功能 | 對中開關用于檢測上車回轉位置,臂架沒有處于中間狀態時禁止回落 | |||
上下車互鎖安全功能 | 支腿沒有展開上車可操作狀態時,禁止上車動作,臂架未回落時禁止支腿動作 | |||
臂架作業范圍安全功能 | 通過角度傳感器實時監測臂架作業位置,臂架位置到達作業范圍的邊緣位置時禁止臂架向超出范圍方向。保證臂架處于安全作業范圍內 | |||
倒車安全功能 | 安裝360倒車影視 | |||
電氣系統 | 電控操作系統 | 有線遙控操作、下車操作臺操作、下車尾部設有支腿操作面板及水泵操作面板 | ||
整車標示 | 上面有指示燈、開關及操作指示手柄,都有中文指示說明 | |||
駕駛室 | 駕駛室頂部安裝有報jing器,駕駛室內安裝報jing器駕駛室內安裝可視倒車監視器 | |||
水炮操作 | 水炮通過有線遙控盒、水炮無線遙控盒均可進行操作、啟停 | |||
水泵操作 | 水泵通過下車操作面板均可進行操作。各種顯示均在泵室面板及操作面上通過儀表顯示 | |||
臂架電控操作 | 有線遙控盒操作 | |||
支腿便捷操作 | 支腿操作面板一鍵展及收 | |||
其他 | 自動脫離充電裝置,水泵出水自動穩壓 | |||
液壓系統 | 液壓系統型式 | 變量泵+比例閥系統 | ||
電腦系統 | 中文液晶觸摸式電腦系統,彩色液晶中文顯示屏,操作系統可顯示舉升高度、工作半徑、變幅角度、作業曲線等相關數據,并具有極限位置自動減速和停止誤操作報等功能。 | |||
主油泵 | 采用主油泵和與之相匹配的電液比例閥,避免了臂架運行的抖動,有效防止液壓系統油溫過高,保證了臂架動作的穩定性。 | |||
備用應急泵 | 應急備用動力單元操作:保證了在各種故障工況下操作的可靠性 | |||
油缸 | 國內優質品牌 | |||





