



專用于移動應急通訊指揮。廣泛適用于邊防通訊指揮、公安偵測特勤安保通訊指揮、消防應急救援指揮、醫療防疫通訊指揮、搶險救災通訊指揮、安全生產事故現場調查指揮、環保監測應急指揮等。車內配置齊全,完全滿足在野外應急組網通訊聯絡、現場調度指揮等功能。
整車上裝廂體為整體式框架結構,廂體兩側可同時向外拓展1m,廂體龍骨采用優質型材焊接,外蒙皮為航空鋁材,廂體四壁和頂板均為真空負壓復合板材結構,廂體外廓采用專用鋁型材包角,滿足輕量化和整車強度要求。車輛頂部四周配備頻閃及場地照明燈,下裙邊設計有專用雜物艙;車門、艙門均采用專用型材結構,可靠性高并具有良好的密封性。廂體內采用優質塑膠地板,防滑防腐耐酸耐堿;廂體四壁及頂部骨架填充隔音隔熱材料,室內裝飾采用綠色環保材料,造型美觀易于清洗。廂板結構隔熱保溫、防水、防火、防熱輻射、防蟲蛀性能優異。整車優質烤漆工藝,主色為消防紅。
可同時滿足4-6人小型會議
自備發電機額定功率4KW,額定電壓220V,標準工況單次供電時長4—6小時;
車頂倒伏照明系統,升頂高度1.5米,360°旋轉全向照明
【整車技術參數】 | |||||
產品名稱 | 江特牌JDF5050XZHNJ6型指揮車 | ||||
總質量(kg) | 5000 | 外形尺寸(mm) | 7080X2011,2022,2040,2068X2870,2950,3070,3150 | ||
整備質量(kg) | 3550 | 額定載客(人) | 7,1 | ||
接近角/離去角(°) | 20.5/10 | 前懸/后懸(mm) | 1002/2128 | ||
軸荷(kg) | 1750/3250 | 車速(km/h) | 120 | ||
備注: | 備注:隨原車選裝紅色格柵、鍍鉻格柵;隨原車選裝復合懸架;該車選裝ETC車載裝置;配備液晶電視機、無線車載視頻終端、倒伏照明燈、中繼電臺、UPS等通訊指揮設備;選裝內部布局;ABS系統**器型號:ESP9, ABS系統**器生產企業:博世汽車部件(蘇州)有限公司。 | ||||
【底盤技術參數】 | |||||
底盤型號 | NJ6716EC 整車 | 底盤名稱 | 南京汽車集團有限公司 | ||
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 | ||
軸距(mm) | 3950 | ||||
輪胎規格 | 195/75R16LT | ||||
鋼板彈簧片數 | -/3,-/1+- | 前輪距(mm) | 1725 | ||
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1538,1558 | ||
排放依據標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 發動機排量 | 發動機功率 | ||
F1CE8481K | 南京依維柯汽車有限公司 | 2998 | 125 | ||







