



北汽勇士四驅越野器材消防車,主要用于森林,草原執行滅火和救援任務
器材消防車由底盤及廂體兩大部分組成,廂體兩側設鋁合金帶鎖卷簾門,開放性結構,器材骨架采用鋁合金,輕型穩固,器材設置按使用頻率,物件大小,輕重等級,合理有序的設置歸放。
器材消防車根據用戶需要配備各種消防設備和救援工具,如高壓水頭、泡沫噴射器、干粉滅火器、鋼梯、便攜式滅火器、自持式呼吸器、防護服、破拆工具、急救工具等。
【整車技術參數】 | |||||
產品名稱 | 江特牌JDF5040TXFQC20/BAW6型器材消防車 | ||||
總質量(kg) | 3800 | 外形尺寸(mm) | 5785X1890X2520 | ||
整備質量(kg) | 3650 | 駕駛室準乘人數(人) | 2 | ||
接近角/離去角(°) | 42/23 | 前懸/后懸(mm) | 775/1315 | ||
軸荷(kg) | 1380/2420 | 車速(km/h) | 110 | ||
備注: | 備注:選裝外觀結構。整體式側防護結構,后防護裝置材料:Q235,截面尺寸:50×100mm,與車輛連接方式:螺栓連接,后防護離地高度:475mm。ABS生產企業為北京汽車(黃驊)零部件有限公司,型號為BQ-ABS-4A。主要專用裝置有各類消防器材。 | ||||
【底盤技術參數】 | |||||
底盤型號 | BAW2043HHS61D | 底盤名稱 | 越野載貨汽車底盤 | ||
軸數 | 2 | 輪胎數 | 4 | ||
軸距(mm) | 3695 | ||||
輪胎規格 | 265/70R16LT 8PR | ||||
鋼板彈簧片數 | -/8 | 前輪距(mm) | 1540 | ||
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1540 | ||
排放依據標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 發動機排量 | 發動機功率 | ||
YCY24140-60A | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 103 | ||





