



運兵車主要用于突發自然災害、突發安全事故或火災等應急搶險人員輸送。廣泛適用于**、公安特勤、醫療衛生部門的自然災害搶險、消防救援保障以及石油、化工、天然氣、供水供電等管道的檢測與搶修;還可運用于高壓輸變電線路、高速公路、礦山等設備故障的搶修維護等人員輸送。
【整車技術參數】 | |||||
產品名稱 | 江特牌JDF5040XYBJ6型運兵車 | ||||
總質量(kg) | 4250 | 罐體容積(m3) | |||
額定質量(kg) | 外形尺寸(mm) | 6503X2098X2360,2595,2800,2860 | |||
整備質量(kg) | 3140 | 額定載客(人) | 10-12 | ||
接近角/離去角(°) | 22/14 | 前懸/后懸(mm) | 933/1820 | ||
軸荷(kg) | 1450/2800 | **車速(km/h) | 145 | ||
備注: | 備注:隨原車選裝:不帶側拉門,前大燈,后尾燈,前臉造型;選裝中頂(車高2360,VIN:LJXBMDJE);隨原車選裝號牌板支架,車門兩側選裝不帶英文裝飾條,尾部選裝外部標識,輪輞,選裝車身同色后視鏡,選裝車身同色門把手及鑰匙孔;車頂可單獨或部分選裝車頂平臺,升降照明燈,車載云臺攝像機;防砸保護網為選裝件;選裝整車外觀,選裝內部布局;配備設備柜,監控顯示器;ABS系統**器型號: 6C11 2M110 A*或CC11 2C405 A*,生產廠家:博世汽車部件(蘇州)有限公司;發動機**凈功率101kw. | ||||
【底盤技術參數】 | |||||
底盤型號 | JX6651T-N6 整車 | 底盤名稱 | 江鈴汽車股份有限公司 | ||
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 | ||
軸距(mm) | 3750 | ||||
輪胎規格 | 185/75R16LT | ||||
鋼板彈簧片數 | -/3 | 前輪距(mm) | 1745 | ||
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1642 | ||
排放依據標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 發動機排量 | 發動機功率 | ||
DURATORQ4D226H | 江鈴汽車股份有限公司 | 2198 | 103 | ||





