



運兵車主要用于突發自然災害、突發安全事故或火災等應急搶險人員輸送。廣泛適用于公安特勤、醫療衛生部門的自然災害搶險、消防救援保障以及石油、化工、天然氣、供水供電等管道的檢測與搶修;還可運用于高壓輸變電線路、高速公路、礦山等設備故障的搶修維護等人員輸送。
【整車技術參數】 | |||||
產品名稱 | 江特牌JDF5041XYBNJ6型運兵車 | ||||
總質量(kg) | 4280 | 外形尺寸(mm) | 5960,5995X2000,2018X2595 | ||
整備質量(kg) | 2750,2900 | 額定載客(人) | 10-15 | ||
接近角/離去角(°) | 21/10 | 前懸/后懸(mm) | 980/1670,980/1705 | ||
軸荷(kg) | 1620/2660 | 車速(km/h) | 120 | ||
備注: | 備注:該車裝有裝備柜,用于運送官兵。隨原車選裝前臉,后上車踏板,后部外觀;ABS型號3550B500,廠家浙江亞太機電股份有限公司。發動機與油耗申報值(L/100km)對應關系為:SOFIM8140.43S6/10.5;選裝直接供電ETC車載裝置。安裝有衛星定位功能的行駛記錄儀。 | ||||
【底盤技術參數】 | |||||
底盤型號 | NJ6606AC 整車 | 底盤名稱 | 南京汽車集團有限公司 | ||
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 | ||
軸距(mm) | 3310 | ||||
輪胎規格 | 195/75R16LT | ||||
鋼板彈簧片數 | -/6 | 前輪距(mm) | 1695 | ||
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1540 | ||
排放依據標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 發動機排量 | 發動機功率 | ||
SOFIM8140.43S6 | 南京依維柯汽車有限公司 | 2798 | 95 | ||





